Appearance( 25ºC) | white flakes |
Active Matter(%) | 50±5 |
PH Value (1% aqueous solution) | 7±1.5 |
Free Amine Content(%) | ≤0.50 |
Solid Content(%) | ≥50.0 |
Availability: | |
---|---|
Product name | 4-Chlorobenzoyl chloride |
CAS | 122-01-0 |
MF | C7H4Cl2O |
MW | 175.01 |
EINECS | 204-515-3 |
Melting point | 11-14 °C (lit.) |
Boiling point | 102-104 °C/11 mmHg (lit.) |
Density | 1.365 g/mL at 20 °C (lit.) |
Flash point | 221 °F |
Storage | Store below +30°C. |
Form | Liquid |
Color | Colorless |
Package | 1L/Bottle 200L/drum or 1000L/drum |
Free sample can provide for you,please add my wickr me:lisa0627