Appearance( 25ºC) | white flakes |
Active Matter(%) | 50±5 |
PH Value (1% aqueous solution) | 7±1.5 |
Free Amine Content(%) | ≤0.50 |
Solid Content(%) | ≥50.0 |
Availability: | |
---|---|
Product Name: | 4'-Hydroxyacetophenone |
CAS NO: | 99-93-4 |
EINECS: | 202-802-8 |
Molecular Formula: | C8H8O2 |
Molecular Weight: | 136.15 |
Melting Point: | 132-135 °C(lit.) |
Boiling Point: | 147-148 °C3 mm Hg(lit.) |
Density: | 1.109 |
Appearance: | White Crystalline Powder |
Free sample can provide for you,you can add my wickr me:lisa0627