Appearance( 25ºC) | white flakes |
Active Matter(%) | 50±5 |
PH Value (1% aqueous solution) | 7±1.5 |
Free Amine Content(%) | ≤0.50 |
Solid Content(%) | ≥50.0 |
Availability: | |
---|---|
Common Name | 5-Aminolevulinic acid hydrochloride |
CAS Number | 5451-90-2 |
Density | 1.2±0.1 g/cm3 |
Molecular Formula | C5H10ClNO3 |
Molecular Weight | 167.59 |
Boiling Point | 311.5±27.0 °C at 760 mmHg |
Melting Point | ~150 °C (dec.) |
Flash Point | 142.2±23.7 °C |
whatsapp/ Skype:+8613734021967
mail:kaia@neputrading.com
wickr:kaiachia